কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ আগস্ট, ২০২০ এ ১২:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
![]() |
| ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | পরীক্ষণ সম্পাদনের সময় (কার্যদিবস) | পরীক্ষণ ফি (টাকা) | পরীক্ষণ সম্পাদনের সময় (কার্যদিবস) | পরীক্ষণ ফি (টাকা) |
|
|
| সাধারণ | সাধারণ | জরুরী | জরুরী |
| ১। | চাটনী | ২২ | ৭৩৫০.০০ | ১১ | ১৪৭০০.০০ |
| ২। | ফ্রুট ড্রিংকস | ২২ | ৭৬৬২.০০ | ১১ | ১৪৯২৪.০০ |
| ৩। | প্রোটিন বিস্কুট | ২২ | ১১০৬২.০০ | ১১ | ২২১২৫.০০ |
| ৪। | এডিবল জেল | ২২ | ৭৫০০.০০ | ১১ | ১৫০০০.০০ |
| ৫। | বাবলগাম/চুইংগাম | ২২ | ১৪০৬.০০ | ১১ | ২৮১২.০০ |
| ৬। | ধনিয়ার গুড়া | ২২ | ১২৫০.০০ | ১১ | ২৫০০.০০ |
| ৭। | জর্দা | ২২ | ১৬২৩.০০ | ১১ | ৩২৪৬.০০ |
| ৮। | ইনস্ট্যান্ট টি/রেডি টি | ২২ | ৭৪২.০০ | ১১ | ১৪৮৪.০০ |
| ৯। | ওয়াটার স্টোরেজ | ১১ | ১৪৭৫.০০ | ৫ | ২৯৫০.০০ |
| ১০। | ফ্লেভার্ড মিল্ক | ২২ | ৯২৩৫.০০ | ১১ | ১০৯৭০.০০ |
| ১১। | ইয়োগার্ট ড্রিংকস | ২২ | ৯০৬৩.০০ | ১১ | ১০৬২৬.০০ |
| ১২। | ওয়েফার বিস্কুট | ২২ | ২৫৪৮.০০ | ১১ | ৫০৯৬.০০ |
| ১৩। | রাইচ ব্রান অয়েল (ভিটামিন ‘‘এ’’ সহ) | ২২ | ৫৫০০.০০ | ১১ | ১১০০০.০০ |
| ১৪। | চকোলেট | ২২ | ১০৯৬৯.০০ | ১১ | ১৪৪৩৮.০০ |
| ১৫। | আইস ললি | ২২ | ২৫৫০.০০ | ১১ | ৫১০০.০০ |
বি. দ্রঃ সকল ফি’র সাথে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য।